角鋼俗稱
角鐵、是兩邊互相垂直成角形的長條鋼材。而
國標角鋼就是下差能夠保證在國標0.25之間即為國標,角鋼同樣有
等邊角鋼和
不等邊角鋼之分。等邊角鋼的 兩個邊寬相等。其規格以邊寬×邊寬×邊厚的毫米數表示。如“∠30×3”,即表示邊寬為 30毫米、邊厚為3毫米的等邊角鋼。也可用型號表示,型號是邊寬的厘米數,如∠3#。型號不表示同一型號中不同邊厚的尺寸,因而在合同等單據上將角鋼的邊寬、邊厚尺寸填寫齊全,避免單獨用型號表示。熱軋等邊角鋼的規格為2#-20#。
角鋼可按結構的不同需要組成各種不同的受力構件,也可作構件之間的連接件。廣泛地用于各種
建筑結構和
工程結構,如房梁、橋梁、輸電塔、
起重運輸機械、船舶、
工業爐、反應塔、容器架以及倉 庫貨架等。
外形參照
國標角鋼不同規格理論重量表:
型號 | 尺寸(mm) | 理論重量(kg/m) |
|
|
長邊寬 | 短邊寬 | 邊厚 |
|
|
2.5/16 | 25 | 16 | 3 | 0.912 |
25 | 16 | 4 | 1.176 |
|
3.2/2 | 32 | | 3 | 1.171 |
32 | 20 | 4 | 1.522 |
|
4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 1.484 |
40 | 25 | 4 | 1.936 |
|
4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 1.687 |
45 | 28 | 4 | 2.203 |
|
5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 1.908 |
50 | 32 | 4 | 2.494 |
|
5.6/3.6 | 56 | 36 | 3 | 2.153 |
56 | 36 | 4 | 2.818 |
|
56 | 36 | 5 | 3.466 |
|
6.3/4 | 63 | 40 | 4 | 3.185 |
63 | 40 | 5 | 3.920 |
|
63 | 40 | 6 | 4.638 |
|
63 | 40 | 7 | 5.339 |
|
7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 3.570 |
70 | 45 | 5 | 4.403 |
|
70 | 45 | 6 | 5.218 |
|
70 | 45 | 7 | 6.011 |
|
7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 4.808 |
75 | 50 | 6 | 5.699 |
|
75 | 50 | 8 | 7.431 |
|
75 | 50 | 10 | 9.098 |
|
8/5 | 80 | 50 | 5 | 5.005 |
80 | 50 | 6 | 5.935 |
|
80 | 50 | 7 | 6.848 |
|
80 | 50 | 8 | 7.745 |
|
9/5.6 | 90 | 56 | 5 | 5.661 |
90 | 56 | 6 | 6.717 |
|
90 | 56 | 7 | 7.756 |
|
90 | 56 | 8 | 8.779 |
|
10/6.3 | 100 | 63 | 6 | 7.550 |
100 | 63 | 7 | 8.722 |
|
100 | 63 | 8 | 9.878 |
|
100 | 63 | 10 | 12.142 |
|
10/8 | 100 | 80 | 6 | 8.350 |
100 | 80 | 7 | 9.656 |
|
100 | 80 | 8 | 10.946 |
|
100 | 80 | 10 | 13.476 |
|
11/7 | 110 | 70 | 6 | 8.350 |
110 | 70 | 7 | 9.656 |
|
110 | 70 | 8 | 10.946 |
|
110 | 70 | 10 | 13.476 |
|
12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11.066 |
125 | 80 | 8 | 12.511 |
|
125 | 80 | 10 | 15.474 |
|
125 | 80 | 12 | 18.330 |
|
14/9 | 140 | 90 | 8 | 14.160 |
140 | 90 | 10 | 17.475 |
|
140 | 90 | 12 | 20.724 |
|
140 | 90 | 14 | 23.908 |
|
16/10 | 160 | 100 | 10 | 19.872 |
160 | 100 | 12 | 23.592 |
|
160 | 100 | 14 | 27.247 |
|
160 | 100 | 16 | 30.835 |
|
18/11 | 180 | 110 | 10 | 22.273 |
180 | 110 | 12 | 26.464 |
|
180 | 110 | 14 | 30.589 |
|
180 | 110 | 16 | 34.649 |
|
20/12.5 | 200 | 125 | 12 | 29.761 |
200 | 125 | 14 | 34.436 |
|
200 | 125 | 16 | 39.045 |
|
200 | 125 | 18 | 43.588 |
|
①拉伸試驗方法。常用的標準檢驗方法有GB/T228-87、JISZ2201、JISZ2241、ASTMA370、ГОСТ1497、BS18、DIN50145等;② 彎曲試驗方法。常用的標準檢驗方法有GB/T232-88、JISZ2204、JISZ2248、ASTME290、ГОСТ14019、DIN50111等。